Тема
| Допамин | |
|---|---|
| Дозозависимый эффект1 | |||
|---|---|---|---|
| Доза | 0,5-3,0 мкг/кг/мин | 3,0 - 5,0 мкг/кг/мин | >5,0 мкг/кг/мин |
| Основное действие | Дофаминовые рецепторы | β1 | 5HT и α1 |
| Сердечно-сосудистые эффекты | ↑ СВ | ↑ Сократимости миокарда | ↑ ЧСС, вазоконстрикция |
| Почечные эффекты | ↓ Реабсорбция Na+ в проксимальных канальцах ↑Почечный кровоток | ↑Почечный кровоток | Вариабельное действие на почечный кровоток |
| Желудочно-кишечные эффекты | ↑Висцеральный кровоток | ↑Висцеральный кровоток | Вариабельное действие на висциральный кровоток |
| ** При дозировке более 20 мкг/кг/мин рассмотреть применение Норэпинефрина 1Gardner, McDonagh Walker, OSH in Heart Failure, 2007 | |||
| Особые указания | |
|---|---|
Гипотензивные состояния | |
| Особенности применения | Дозозависимый эффект, исходно восполненный ОЦК |
| Мониторинг | АД, ЧСС, признаки экстравазации |
| Начало действия | 1-2 минуты (Т1/2 9 мин) |
| Область применения | Сепсис, кардиогенный шок (вероятно большая смертность через 28 дней, чем при использовании Норадреналина — SOAP II) |
| Инфузоры | Для упрощения введния через инфузоры малого объёма (шприц 20 мл, Шмель) - набираем 1 мл 4% р-ра Допамина (in amp. 200 мг - 5 мл) в разведении Sol. Natrii Cloridi 0,9% - 19 ml |